УПТ АО "Паритет"
+7 (423) 249 69 22
на услуги по хранению и взвешиванию ср-в транспорта и ген. грузов
поступающих и убывающих по направлению импорт/экспорт с 10.11.2024 г.
поступающих и убывающих по направлению импорт/экспорт с 10.11.2024 г.
Прейскурант
| | Ставки* | | Хранение* |
| | Номенклатура | Ед.изм. | ПРР+7 суток хранения, в руб. | Взвешевание**, в руб. | Хранение с 8 по 10 сутки руб/сут | Хранение с 11 суток, руб/сут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса | ед. | 8 000 | 2 500 | 800 | 1 300 |
| Номенклатура | |
|---|---|
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| 1 | ДВС в сборе с подвеской от кузова, каркаса |
| Ед.изм. | |
|---|---|
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| 1 | ед. |
| ПРР+7 суток хранения, в руб. | |
|---|---|
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| 1 | 8 000 |
| Взвешевание**, в руб. | |
|---|---|
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| 1 | 2 500 |
| Хранение с 8 по 10 сутки руб/сут | |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| 1 | 800 |
| Хранение с 11 суток, руб/сут | |
|---|---|
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |
| 1 | 1 300 |